50回。50回JALに乗り、遂にJAL GLOBAL CLUBに加入することができた。
本稿では、この修行にどのようにお金がかかったか、会計記録を示す。
といっても、2024年からはJGCの入会基準が変わり、「回数修行」といった概念もおそらく無くなると思われる。
そういった意味で本稿には実用的意義が薄いが、エスノグラフィーのようなものとして読んでもらえればと思う。
1ー1 航空券代金
純粋に、航空券代金を連ねる。
| 内容 | 航空券代金 |
1 | 山形修行 | 4870 |
2 | 山形修行 | 4870 |
3 | 羽田函館 | 14050 |
4 | 函館丘珠 | 5100 |
5 | 北海道修行 | 5100 |
6 | 北海道修行 | 5100 |
7 | 北海道修行 | 5100 |
8 | 北海道修行 | 5100 |
9 | 北海道修行 | 6600 |
10 | 北海道修行 | 6600 |
11 | 北海道修行 | 5100 |
12 | 北海道修行 | 5100 |
13 | 北海道修行 | 5100 |
14 | 北海道修行 | 5100 |
15 | 北海道修行 | 5100 |
16 | 北海道修行 | 5100 |
17 | 北海道修行 | 5100 |
18 | 北海道修行 | 5100 |
19 | 北海道修行 | 5100 |
20 | 丘珠函館 | 5100 |
21 | 函館羽田 | 14050 |
22 | 山形修行 | 4870 |
23 | 山形修行 | 4870 |
24 | 山形修行 | 4870 |
25 | 山形修行 | 4870 |
26 | 山形修行 | 4870 |
27 | 山形修行 | 4870 |
28 | 山形修行 | 4870 |
29 | 山形修行 | 4870 |
30 | 山形修行 | 4870 |
31 | 山形修行 | 4870 |
32 | 山形修行 | 4870 |
33 | 山形修行 | 4870 |
34 | 山形修行 | 4870 |
35 | 山形修行 | 4870 |
36 | 山形修行 | 4870 |
37 | 山形修行 | 4870 |
38 | 山形修行 | 4870 |
39 | 山形修行 | 4870 |
40 | 山形修行 | 4870 |
41 | 山形修行 | 4870 |
42 | 羽田大分 | 16570 |
43 | 大分羽田 | 19520 |
44 | 羽田中部 | 8810 |
45 | 中部羽田 | 10910 |
46 | 羽田大分 | 19520 |
47 | 大分羽田 | 18970 |
48 | 羽田大分 | 31570 |
49 | 大分大阪 | 10460 |
50 | 大阪大分 | 10460 |
| 合計 | 371730 |
合計・371,730円
30万円程度の感覚だったので、目ん玉飛び出た。大分への出入りが痛い。
1ー2 目的別・航空券代金
先程の航空券代金をもって、修行代とすることはできない。例えば、49・50の大阪旅行はあくまで大阪旅行のためにJALを利用しただけであって、修行目的はせいぜい半分くらいだろう。
このように、その航空券の購入に際して修行目的が目的において占める割合を「修行係数」として、純粋な修行目的の航空券代金を計算することにした。
結果は次の通りである。
| 内容 | 航空券代金 | 修行係数 | 修行代金 | 備考 |
1 | 山形修行 | 4870 | 1 | 4870 |
|
2 | 山形修行 | 4870 | 1 | 4870 |
|
3 | 羽田函館 | 14050 | 0.75 | 10537.5 | 釧路旅行 |
4 | 函館丘珠 | 5100 | 0.75 | 3825 | 釧路旅行 |
5 | 北海道修行 | 5100 | 1 | 5100 |
|
6 | 北海道修行 | 5100 | 1 | 5100 |
|
7 | 北海道修行 | 5100 | 1 | 5100 |
|
8 | 北海道修行 | 5100 | 1 | 5100 |
|
9 | 北海道修行 | 6600 | 1 | 6600 |
|
10 | 北海道修行 | 6600 | 1 | 6600 |
|
11 | 北海道修行 | 5100 | 0.75 | 3825 | 釧路旅行 |
12 | 北海道修行 | 5100 | 1 | 5100 |
|
13 | 北海道修行 | 5100 | 1 | 5100 |
|
14 | 北海道修行 | 5100 | 1 | 5100 |
|
15 | 北海道修行 | 5100 | 1 | 5100 |
|
16 | 北海道修行 | 5100 | 1 | 5100 |
|
17 | 北海道修行 | 5100 | 1 | 5100 |
|
18 | 北海道修行 | 5100 | 1 | 5100 |
|
19 | 北海道修行 | 5100 | 1 | 5100 |
|
20 | 丘珠函館 | 5100 | 0.75 | 3825 | 釧路旅行 |
21 | 函館羽田 | 14050 | 0.75 | 10537.5 | 釧路旅行 |
22 | 山形修行 | 4870 | 1 | 4870 |
|
23 | 山形修行 | 4870 | 1 | 4870 |
|
24 | 山形修行 | 4870 | 1 | 4870 |
|
25 | 山形修行 | 4870 | 1 | 4870 |
|
26 | 山形修行 | 4870 | 1 | 4870 |
|
27 | 山形修行 | 4870 | 1 | 4870 |
|
28 | 山形修行 | 4870 | 1 | 4870 |
|
29 | 山形修行 | 4870 | 1 | 4870 |
|
30 | 山形修行 | 4870 | 1 | 4870 |
|
31 | 山形修行 | 4870 | 1 | 4870 |
|
32 | 山形修行 | 4870 | 1 | 4870 |
|
33 | 山形修行 | 4870 | 1 | 4870 |
|
34 | 山形修行 | 4870 | 1 | 4870 |
|
35 | 山形修行 | 4870 | 1 | 4870 |
|
36 | 山形修行 | 4870 | 1 | 4870 |
|
37 | 山形修行 | 4870 | 1 | 4870 |
|
38 | 山形修行 | 4870 | 1 | 4870 |
|
39 | 山形修行 | 4870 | 1 | 4870 |
|
40 | 山形修行 | 4870 | 1 | 4870 |
|
41 | 山形修行 | 4870 | 1 | 4870 |
|
42 | 羽田大分 | 16570 | 0 | 0 | 帰省 |
43 | 大分羽田 | 19520 | 0.5 | 9760 | 名古屋旅行 |
44 | 羽田中部 | 8810 | 0.5 | 4405 | 名古屋旅行 |
45 | 中部羽田 | 10910 | 0.5 | 5455 | 名古屋旅行 |
46 | 羽田大分 | 19520 | 0.5 | 9760 | 名古屋旅行 |
47 | 大分羽田 | 18970 | 0 | 0 | 卒業式出席 |
48 | 羽田大分 | 31570 | 0 | 0 | 卒業式出席 |
49 | 大分大阪 | 10460 | 0.5 | 5230 | 大阪旅行 |
50 | 大阪大分 | 10460 | 0.5 | 5230 | 大阪旅行 |
| 合計 | 371730 |
| 253930 |
|
このように都合よく解釈することで、修行航空券代金を253,930円にまで抑えることができた。
2 雑費
修行代は航空券代だけではない。北海道旅行に要した宿泊代や、羽田空港までの往復電車代などを考慮する必要がある。
これらを計算すると22,110円となった。
3 合計
よって、JGC修行に掛かった総額は393,840円、修行目的に限定すると276,040円となった。